Povezava med povprečnimi plačami po občinah in volilnimi rezultati po okrajih.
Pearsonov r
0.101
Šibka korelacija
Okrajev
70
od 88 z podatki
Min plača
1752 €
Max plača
2544 €
| Okraj | Plača (€) | Zmagovalec | Delež |
|---|---|---|---|
| Ljubljana Moste-polje 1 | 2544 | SVOBODA | 31,38 % |
| Koper 2 | 2262 | SVOBODA | 39,66 % |
| Novo Mesto 1 | 2203 | SDS | 38,81 % |
| Krško | 2198 | SDS | 31,57 % |
| Škofja Loka 1 | 2191 | SDS | 29,04 % |
| Kranj 3 | 2160 | SDS | 32,77 % |
| Domžale 2 | 2137 | SVOBODA | 32,39 % |
| Hrastnik-trbovlje | 2135 | SVOBODA | 41,18 % |
| Ravne Na Koroškem | 2122 | SVOBODA | 32,40 % |
| Idrija | 2097 | SDS | 29,33 % |
| Izola | 2093 | SVOBODA | 39,98 % |
| Nova Gorica 1 | 2092 | SVOBODA | 36,75 % |
| Nova Gorica 2 | 2080 | SVOBODA | 43,52 % |
| Domžale 1 | 2074 | SVOBODA | 26,99 % |
| Jesenice | 2073 | SVOBODA | 36,55 % |
| Škofja Loka 2 | 2054 | SDS | 40,90 % |
| Ljutomer | 2048 | SVOBODA | 31,11 % |
| Maribor 1 | 2046 | SVOBODA | 30,62 % |
| Celje 1 | 2040 | SDS | 33,57 % |
| Velenje 1 | 2039 | SDS | 28,34 % |
| Ilirska Bistrica | 2035 | SVOBODA | 28,87 % |
| Trebnje | 2034 | SDS | 36,39 % |
| Brežice | 2025 | SVOBODA | 32,74 % |
| Radovljica 2 | 2024 | SVOBODA | 26,54 % |
| Grosuplje | 2022 | SDS | 38,14 % |
| Ajdovščina | 2018 | SDS | 28,46 % |
| Velenje 2 | 2011 | SDS | 35,70 % |
| Slovenska Bistrica | 2009 | SDS | 39,66 % |
| Ljubljana Vič-rudnik 4 | 2007 | SDS | 29,97 % |
| Sevnica | 2003 | SDS | 35,85 % |
| Postojna | 2001 | SVOBODA | 30,01 % |
| Kamnik | 1996 | SVOBODA | 27,41 % |
| Vrhnika | 1993 | SVOBODA | 30,29 % |
| Žalec 1 | 1988 | SDS | 31,65 % |
| Ljubljana Šiška 4 | 1983 | SVOBODA | 26,79 % |
| Ormož | 1983 | SDS | 38,86 % |
| Radlje | 1980 | SDS | 31,83 % |
| Tolmin | 1978 | SDS | 29,56 % |
| Ptuj 3 | 1972 | SDS | 38,43 % |
| Kočevje | 1965 | SVOBODA | 27,18 % |
| Maribor 2 | 1963 | SVOBODA | 30,68 % |
| Ivančna Gorica | 1955 | SDS | 44,22 % |
| Ribnica-dobrepolje | 1952 | SDS | 41,13 % |
| Zagorje | 1951 | SVOBODA | 36,31 % |
| Gornja Radgona | 1934 | SDS | 29,26 % |
| Sežana | 1930 | SVOBODA | 36,17 % |
| Lendava | 1930 | SVOBODA | 32,56 % |
| Ljubljana Vič-rudnik 1 | 1927 | SDS | 28,44 % |
| Tržič | 1925 | SVOBODA | 29,43 % |
| Pesnica | 1923 | SDS | 35,99 % |
| Slovenj Gradec | 1920 | SVOBODA | 33,77 % |
| Slovenske Konjice | 1914 | SDS | 40,51 % |
| Ptuj 2 | 1908 | SDS | 30,26 % |
| Piran | 1895 | SVOBODA | 32,72 % |
| Šentjur | 1883 | SDS | 42,10 % |
| Murska Sobota 2 | 1880 | SVOBODA | 33,78 % |
| Logatec | 1879 | SDS | 28,89 % |
| Ptuj 1 | 1875 | SDS | 36,98 % |
| Črnomelj | 1874 | SVOBODA | 29,79 % |
| Šmarje Pri Jelšah | 1872 | SDS | 35,61 % |
| Žalec 2 | 1867 | SVOBODA | 24,07 % |
| Radovljica 1 | 1864 | SDS | 28,38 % |
| Lenart | 1863 | SDS | 37,72 % |
| Laško | 1862 | SDS | 28,65 % |
| Ruše | 1861 | SVOBODA | 31,00 % |
| Litija | 1860 | SVOBODA | 29,26 % |
| Murska Sobota 1 | 1850 | SVOBODA | 31,01 % |
| Mozirje | 1837 | SDS | 36,11 % |
| Novo Mesto 2 | 1799 | SVOBODA | 30,07 % |
| Maribor 3 | 1752 | SDS | 34,73 % |
Vir plač: SURS (2023, povprečne mesečne bruto plače po občinah). Občine agregirane na okraje prek geografskega prekrivanja (GURS RPE).